Calculer le dos d’un ouvrage
Afin de calculer le dos de votre ouvrage, vous devez connaître :
- le nombre de pages totales (n’oubliez pas les pages liminaires, l’index, etc.) ;
- le grammage de votre papier ;
- le type de papier (offset, bouffant) ;
- le façonnage choisi (collé ou cousu) ;
Référez-vous aux tableau ci-après (en mm).
Bouffant Munken Print 80 grammes Main de 1.8
| Pagination | Sans couture | Cousu |
|---|---|---|
| 128 | 9 | 9,5 |
| 144 | 10 | 10,5 |
| 160 | 11 | 11,5 |
| 176 | 12 | 13 |
| 192 | 13,5 | 14 |
| 208 | 14,5 | 15 |
| 224 | 16 | 16,5 |
| 240 | 17 | 17,5 |
| 256 | 18 | 18,5 |
| 272 | 19 | 20 |
| 288 | 20 | 21 |
| 304 | 21 | 22 |
| 320 | 22 | 23 |
| 336 | 23,5 | 24 |
| 352 | 24,5 | 25 |
| 368 | 26 | 26,5 |
| 384 | 27 | 27,5 |
| 400 | 28 | 28,5 |
| 416 | 29 | 29,5 |
| 432 | 30 | 31 |
| 448 | 31 | 32,5 |
| 464 | 32 | 32,5 |
| 480 | 33 | 34 |
| 496 | 34,5 | 35 |
| 512 | 35 | 36 |
Offset Ambergraphic 90 grammes Main de 1.2
| Pagination | Sans couture | Cousu |
|---|---|---|
| 128 | 7 | 7,5 |
| 144 | 8 | 8,5 |
| 160 | 9 | 9,5 |
| 176 | 9,5 | 10 |
| 192 | 10,5 | 11 |
| 208 | 11 | 12 |
| 224 | 12 | 13 |
| 240 | 13 | 14 |
| 256 | 14 | 15 |
| 272 | 14,5 | 16 |
| 288 | 16 | 17 |
| 304 | 17 | 17,5 |
| 320 | 18 | 19 |
| 336 | 18,5 | 20 |
| 352 | 19 | 20,5 |
| 368 | 20 | 21,5 |
| 384 | 21 | 22,5 |
| 400 | 22 | 23,5 |
| 416 | 23 | 24,5 |
| 432 | 24 | 25,5 |
| 448 | 25 | 26,5 |
| 464 | 26 | 27,5 |
| 480 | 27 | 28 |
| 496 | 28 | 29 |
| 512 | 29 | 30 |
Pour voir la version imprimable, cliquez ici.




